6 Gen / 14 Mar | 15 / 31 Marzo | 1 Aprile / 31 Mag | 1 / 30 Giugno | 1 / 14 Luglio | 15 / 31 Luglio | 1 / 24 Agosto |
2 Ospiti €50,50 | 2 Ospiti €59,50 | 2 Ospiti €65,00 | 2 Ospiti €69,00 | 2 Ospiti €82,50 | 2 Ospiti €87,00 | 2 Ospiti €103,50 |
3 Ospiti €53,50 | 3 Ospiti €62,50 | 3 Ospiti €68,50 | 3 Ospiti €73,00 | 3 Ospiti €87,50 | 3 Ospiti €91,50 | 3 Ospiti €110,00 |
4 Ospiti €59,50 | 4 Ospiti €66,00 | 4 Ospiti €72,00 | 4 Ospiti €76,50 | 4 Ospiti €92,00 | 4 Ospiti €96,50 | 4 Ospiti €115,60 |
25 Ago / 10 Set | 11 Set / 30 Set | 1 Ott / 15 Ott | 16 Ott / 31 Ott | 1 Nov / 21 Dic | 22 Dic / 6 Gen | |
2 Ospiti €87,00 | 2 Ospiti €70,50 | 2 Ospiti €66,50 | 2 Ospiti €61,50 | 2 Ospiti €53,50 | 2 Ospiti €61,50 | |
3 Ospiti €91,50 | 3 Ospiti €74,50 | 3 Ospiti €70,50 | 3 Ospiti €64,50 | 3 Ospiti €56,50 | 3 Ospiti €64,50 | |
4 Ospiti €96,50 | 3 Ospiti €78,50 | 3 Ospiti €74,00 | 3 Ospiti €68,00 | 3 Ospiti €60,00 | 3 Ospiti €68,00 |
Tariffario
Tariffario
6 Gen / 14 Mar | 15 / 31 Marzo | 1 Aprile / 31 Mag | 1 / 30 Giugno | 1 / 14 Luglio | 15 / 31 Luglio | 1 / 24 Agosto |
2 Ospiti €50,00 | 2 Ospiti €57,50 | 2 Ospiti €60,50 | 2 Ospiti €65,00 | 2 Ospiti €7500 | 2 Ospiti €81,00 | 2 Ospiti €97,50 |
3 Ospiti €53,00 | 3 Ospiti €61,00 | 3 Ospiti €64,00 | 3 Ospiti €68,50 | 3 Ospiti €79,00 | 3 Ospiti €85,50 | 3 Ospiti €102,50 |
4 Ospiti €56,50 | 4 Ospiti €64,00 | 4 Ospiti €67,50 | 4 Ospiti €72,00 | 4 Ospiti €83,00 | 4 Ospiti €90,00 | 4 Ospiti €107,50 |
25 Ago / 10 Set | 11 Set / 30 Set | 1 Ott / 15 Ott | 16 Ott / 31 Ott | 1 Nov / 21 Dic | 22 Dic / 6 Gen | |
2 Ospiti €81,00 | 2 Ospiti €66,50 | 2 Ospiti €61,50 | 2 Ospiti €57,50 | 2 Ospiti €49,00 | 2 Ospiti €57,50 | |
3 Ospiti €85,50 | 3 Ospiti €70,00 | 3 Ospiti €65,00 | 3 Ospiti €60,50 | 3 Ospiti €52,00 | 3 Ospiti €60,50 | |
4 Ospiti €90,00 | 4 Ospiti €74,00 | 4 Ospiti €68,00 | 4 Ospiti €64,00 | 4 Ospiti €54,00 | 4 Ospiti €44,00 |
Tariffario
6 Gen / 14 Mar | 15 / 31 Marzo | 1 Aprile / 31 Mag | 1 / 30 Giugno | 1 / 14 Luglio | 15 / 31 Luglio | 1 / 24 Agosto |
2 Ospiti €49,00 | 2 Ospiti €57,50 | 2 Ospiti €60,00 | 2 Ospiti €64,50 | 2 Ospiti €72,00 | 2 Ospiti €79,50 | 2 Ospiti €90,00 |
25 Ago / 10 Set | 11 Set / 30 Set | 1 Ott / 15 Ott | 16 Ott / 31 Ott | 1 Nov / 21 Dic | 22 Dic / 6 Gen | |
2 Ospiti €79,50 | 2 Ospiti €62,00 | 2 Ospiti €59,00 | 2 Ospiti €58,00 | 2 Ospiti €50,00 | 2 Ospiti €58,00 |
Tariffario
6 Gen / 14 Mar | 15 / 31 Marzo | 1 Aprile / 31 Mag | 1 / 30 Giugno | 1 / 14 Luglio | 15 / 31 Luglio | 1 / 24 Agosto |
2 Ospiti €45,00 | 2 Ospiti €48,50 | 2 Ospiti €57,00 | 2 Ospiti €61,00 | 2 Ospiti €69,00 | 2 Ospiti €77,00 | 2 Ospiti €89,50 |
3 Ospiti €47,00 | 3 Ospiti €51,00 | 3 Ospiti €60,50 | 3 Ospiti €65,00 | 3 Ospiti €65,00 | 3 Ospiti €81,50 | 3 Ospiti €94,50 |
4 Ospiti €50,00 | 4 Ospiti €54,00 | 4 Ospiti €63,50 | 4 Ospiti €68,50 | 4 Ospiti €68,50 | 4 Ospiti €85,50 | 4 Ospiti €99,50 |
25 Ago / 10 Set | 11 Set / 30 Set | 1 Ott / 15 Ott | 16 Ott / 31 Ott | 1 Nov / 21 Dic | 22 Dic / 6 Gen | |
2 Ospiti €77,00 | 2 Ospiti €61,50 | 2 Ospiti €53,00 | 2 Ospiti €49,00 | 2 Ospiti €44,50 | 2 Ospiti €48,00 | |
3 Ospiti €81,50 | 3 Ospiti €65,00 | 3 Ospiti €55,00 | 3 Ospiti €51,00 | 3 Ospiti €47,00 | 3 Ospiti €51,00 | |
4 Ospiti €85,50 | 4 Ospiti €68,00 | 4 Ospiti €58,00 | 4 Ospiti €54,00 | 4 Ospiti €50,00 | 4 Ospiti €54,00 |
Seguici sui social